期号 | 2017002期(2017-01-03) | 开奖号 | |
截止兑奖时间 | 2017-03-03 | 出球顺序 | 24 32 23 19 25 15 |
本期销量 | 333,473,696元 | 奖池滚存 | 1,046,185,700元 |
加奖信息 | |||
双色球开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | |
一等奖 | 4 | 10,000,000 | |
二等奖 | 67 | 391,374 | |
三等奖 | 754 | 3000 | |
四等奖 | 42035 | 200 | |
五等奖 | 909104 | 10 | |
六等奖 | 7750722 | 5 | |
备注:“--”代表开奖数据统计中,请您稍后查看! |