期号 | 2016151期(2016-12-25) | 开奖号 | |
截止兑奖时间 | 2017-02-22 | 出球顺序 | 11 06 20 22 16 33 |
本期销量 | 375,311,070元 | 奖池滚存 | 1,013,655,324元 |
加奖信息 | |||
双色球开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | |
一等奖 | 11 | 6,923,271 | |
二等奖 | 130 | 203,422 | |
三等奖 | 1583 | 3000 | |
四等奖 | 72142 | 200 | |
五等奖 | 1348321 | 10 | |
六等奖 | 9092376 | 5 | |
备注:“--”代表开奖数据统计中,请您稍后查看! |